DISCIPLINE E QUADRO ORARIO
|

|
ORE SETTIMANALI DELLE DISCIPLINE DEL CURRICOLO DI BASE (CORSI NORMALI) |
|||
| Disciplina | classi prime | classi seconde | classi terze |
| Italiano | 6 ore | 6 ore | 6 ore |
| Storia e geografia | 3 ore | 3 ore | 5 ore |
| Inglese | 2 ore | 2 ore | 3 ore |
| francese | 2 ore | 2 ore | --- |
| Matematica | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
| Scienze | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Tecnologia e informatica | 1 ora | 1 ora | 3 ore |
| Musica | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Arte e immagine | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Scienze motorie e sportive | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Religione | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
| Totale ore settimanali | 27 ore | 27 ore | 30 ore |
|
ORE SETTIMANALI DELLE ATTIVITA' DEL CURRICOLO AGGIUNTIVO (CORSI NORMALI) |
|||
| Disciplina di riferimento | classi prime | classi seconde | classi terze |
| Italiano, storia e geografia | 2 ore | ||
| Inglese | 1 ora | ||
| Francese | 1 ora | ||
| Tecnologia e informatica | 2 ore | ||
![]() |
INDIETRO |
![]()
|
ORE SETTIMANALI DELLE DISCIPLINE DEL CURRICOLO DI BASE (CORSO G) |
|||
| Disciplina | classi prime | classi seconde | classi terze |
| Italiano | 6 ore | 6 ore | 6 ore |
| Storia e geografia | 3 ore | 3 ore | 5 ore |
| Francese | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
| Inglese | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
| Matematica | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
| Scienze | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Tecnologia e informatica | 1 ore | 1 ore | 3 ore |
| Musica | 2 ora | 2 ora | 2 ore |
| Arte e immagine | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Scienze motorie e sportive | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Religione | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
| Totale ore settimanali | 29 ore | 29 ore | 33 ore |
|
ORE SETTIMANALI DELLE ATTIVITA' DEL CURRICOLO AGGIUNTIVO (CORSO G) |
|||
| Disciplina di riferimento | classi prime | classi seconde | classi terze |
| Italiano, storia e geografia | 2 ore | 1 ora | ---- |
| Tecnologia e informatica | 2 ore | --- | --- |
![]() |
INDIETRO |
![]()
|
ORE SETTIMANALI DELLE DISCIPLINE DEL CURRICOLO DI BASE (TERZA D) |
| Disciplina | classe terza |
| Italiano | 6 ore |
| Storia ed. civica |
3 ore |
| Geografia | 2 ore |
| Francese | 3 ore |
| Matematica | 4 ore |
| Scienze | 2 ore |
| Tecnologia e informatica | 3 ore |
| Musica | 2 ore |
| Arte e immagine | 2 ore |
| Scienze motorie e sportive | 2 ore |
| Religione | 1 ora |
| Inglese (Fondo d'Istituto) | 2 ore |
| Totale ore settimanali | 32 ore |
![]() |
INDIETRO |
![]()
|
ORE SETTIMANALI DELLE DISCIPLINE CURRICOLO DI BASE (CORSI MUSICALI) |
|||
| Disciplina | classi prime | classi seconde | classi terze |
| Italiano | 6 ore | 6 ore | 6 ore |
| Storia e geografia | 3 ore | 3 ore | 5 ore |
| Inglese | 2 ore | 2 ore | 3 ore |
| Francese | 2 ore | 2 ore | ---- |
| Matematica | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
| Scienze | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Tecnologia e informatica | 1 ora | 1 ora | 3 ore |
| Musica | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Arte e immagine | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Scienze motorie e sportive | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
| Religione | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
| Teoria musicale (solfeggio) | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
| Strumento musicale | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
| Totale ore settimanali | 29 ore | 29 ore | 32 ore |
| ORE SETTIMANALI DELLE ATTIVITA' DEL CURRICOLO AGGIUNTIVO (CORSI MUSICALI) | |||
| Disciplina di riferimento | classi prime | classi seconde | classi terze |
| Italiano, storia e geografia | 1 ore | ||
| Inglese | 1 ora | ||
| Francese | 1 ora | ||
| Tecnologia e informatica | 1 ore | ||
![]() |
INDIETRO |
![]()
| Attività trasversali | Con orario interno alle discipline | |
| Educazione alla cittadinanza |
![]() |
|
| Educazione alla salute | ||
| Educazione ambientale | ||
| Educazione alimentare | ||
| Educazione all'affettività | ||
| Educazione stradale | ||
| Progetto orientamento | ||
| Sostegno alunni in difficoltà | ||
| Lettura del territorio | ||
![]() |
INDIETRO | |